Bienvenido a MINIZZ.COM Mini Radiocontrol: Kyosho Mini-Z Racer F1 AWD 4x4 Overland Monster Xray 1:18
Sponsor - TRP
Menú
Inicio

Secciones:
Foros
Circuitos
Artículos
Pilotos
Ficheros (Download)
Enlaces (Links)

Tu cuenta
Contactar (E-mail)

Noticias:
Archivo
Buscar en noticias
Enviar noticia

RSS

Foros
NewMensajes sin leer
[ Últimos 15 mensajes]

 3º QUEDADA MINIZ SAN MIGUEL por rcpenaranda

 3º QUEDADA MINIZ SAN MIGUEL por rcpenaranda

 Tan decaido esta el mundo del miniz por speed95

 Si acelero no gira por Jorpripe

 Ayuda emisora miniZ por Anxo200

 Ayuda emisora miniZ por danitxulr

 Viejo juego de realidad virtual MiniZ VR Racing por arubioc

 3º rosconada min-z NAVIVAL por zatc8

 1º Copa mosler mini z por zatc8

 1º copa mosler mini z por zatc8

 Club CÓRDOBA Z por quinssi

 INTERCLUBS 2017 por santiskyline1

 2º copa mini z racer team rc peñaranda KARIKATURA por zatc8

 2º copa mini z racer team rc peñaranda KARIKATURA por zatc8

 sincronizar ma-020ve pro con kt18 por rubnsan


[Entrar en el Foro]


 
Carreras y campeonatos Resultados 1º Carrera BurnOut MadriZ
Enviado poradmin el Sunday, 10 July a las 20:12:31
Contribución de admin

A.Herranz nos envía los resultados de la 1ª Carrera del Campeonato BurnOut celebrado en el club MadriZ y Pedro ha editado el video :

1º Lambas | 2º Pedro | 3º Edu | 4º Isaac | 5º Álvaro | 6º Arnillas....

El formato de carrera con obstáculos, saltos y atajos ha gustado a todos los asistentes.
El sistema de cronometraje GiroZ ha funcionado muy bien. Desde aquí agradecemos a sus creadores que nos ayudaron a gestionar toda la prueba.
Os invitamos a la próxima prueba "English Race", en el trazado de siempre pero en sentido contrario, el domingo 17 de julio a las 10:00


Pos. Piloto Nick Serie Manga 1
Manga 2
Manga 3
Final B
Final A
Vuelta rápida Mejor vuelta




Vueltas Tiempo Vueltas Tiempo Vueltas Tiempo Vueltas Tiempo Vueltas Tiempo GiroZ Media
1 C. Lambás CLD 1 17 00:05:07,97 17 00:05:08,12 18 00:05:15,24

51 00:15:02,92 00:15,52 00:17,51
2 P.J. Viejo PJV 2 5 00:03:32,07 14 00:05:19,17 15 00:05:00,84

48 00:15:05,77 00:17,32 00:18,87
3 E. Arconada EDU 2 14 00:05:12,62 15 00:05:16,87 14 00:05:02,53

43 00:15:02,82 00:18,22 00:21,00
4 I. Cuevas ICP 1 14 00:05:15,60 3 00:03:19,27 13 00:05:09,68

39 00:15:08,22 00:18,94 00:22,54
5 A. Cremades ALV 1 15 00:05:01,51 14 00:05:15,83 15 00:05:21,36

39 00:15:12,03 00:18,28 00:20,10
6 J.C. Arnillas ARN 1 13 00:05:05,82 14 00:05:18,56 4 00:01:47,30

38 00:15:18,95 00:18,94 00:22,75
7 A. Boado ABA 1 12 00:05:10,64 4 00:01:32,46 12 00:05:21,09 38 00:15:07,06

00:20,20 00:23,12
8 P. Lorenzo PAB 2 13 00:05:04,92 14 00:05:18,74 4 00:02:01,22 36 00:15:11,33

00:18,76 00:22,77
9 A. Herranz ANG 1 11 00:05:08,08 13 00:05:24,10 -1 00:00:00,00 36 00:15:20,45

00:20,59 00:24,93
10 A. Cabezuelo ANT 2 8 00:04:41,61 12 00:05:07,96 11 00:04:56,86 35 00:15:20,26

00:18,14 00:25,66
11 S. Torregimeno NEO 2 13 00:05:05,14 12 00:05:29,67 12 00:05:04,82 28 00:15:19,10

00:20,42 00:23,47

============================================================================
Drivers classified to the FINAL A:
1	(2) CLD C. Lambas       	18	00:05:14.24	5 (00:15.52)
2	(5) PJV P.J. Viejo      	15	00:05:00.84	10 (00:17.32)
3	(1) ALV A. Cremades     	15	00:05:01.51	2 (00:18.28)
4	(3) EDU E. Arconada     	15	00:05:16.87	10 (00:18.22)
5	(6) ICP I. Cuevas       	14	00:05:15.60	7 (00:18.94)
6	(5) ARN J.C Arnillas    	14	00:05:18.56	13 (00:18.94)

BEST LAP TIME: 00:15.79 (CLD C. Lambas) ============================================================================ Drivers classified to the FINAL B: 7 (2) PAB P. Lorenzo 14 00:05:18.74 1 (00:19.14) 8 (4) NEO S. Torrejimeno 13 00:05:05.14 9 (00:20.42) 9 (4) ANG A. Herranz 13 00:05:24.10 8 (00:21.17) 10(1) ANT .A. Cabezuelo 12 00:05:07.96 3 (00:21.06) 11(3) ABA A. Boado 12 00:05:10.64 6 (00:20.43)

BEST LAP TIME: 00:18.14 (ANT A. Cabezuelo)

========================================

TIEMPOS POR VUELTA FINAL A

1	CLD C. Lambas       	 1	00:00:18.96	00:18.96 *A 	Pos 1
3	ALV A. Cremades     	 1	00:00:21.29	00:21.29 +A 	Pos 2
2	PJV P.J. Viejo      	 1	00:00:22.57	00:22.57 +A 	Pos 3
4	EDU E. Arconada     	 1	00:00:23.57	00:23.57 +A 	Pos 4
5	ICP I. Cuevas       	 1	00:00:28.80	00:28.80 +A?	Pos 5
6	ARN J.C Arnillas    	 1	00:00:29.81	00:29.81 +A?	Pos 6
3	ALV A. Cremades     	 2	00:00:39.96	00:18.66 *A 	Pos 1
2	PJV P.J. Viejo      	 2	00:00:40.35	00:17.77 *A 	Pos 2
1	CLD C. Lambas       	 2	00:00:40.84	00:21.87 -A 	Pos 3
4	EDU E. Arconada     	 2	00:00:47.23	00:23.66 -A 	Pos 4
5	ICP I. Cuevas       	 2	00:00:49.02	00:20.22 +A 	Pos 5
6	ARN J.C Arnillas    	 2	00:00:52.17	00:22.35 +A 	Pos 6
1	CLD C. Lambas       	 3	00:00:59.20	00:18.36 +A 	Pos 1
2	PJV P.J. Viejo      	 3	00:00:59.83	00:19.48 -A 	Pos 2
4	EDU E. Arconada     	 3	00:01:07.67	00:20.43 +A 	Pos 3
5	ICP I. Cuevas       	 3	00:01:11.86	00:22.84 -A 	Pos 4
6	ARN J.C Arnillas    	 3	00:01:15.60	00:23.43 -A 	Pos 5
1	CLD C. Lambas       	 4	00:01:15.85	00:16.64 *A 	Pos 1
2	PJV P.J. Viejo      	 4	00:01:18.21	00:18.38 -A 	Pos 2
4	EDU E. Arconada     	 4	00:01:27.10	00:19.43 +A 	Pos 3
5	ICP I. Cuevas       	 4	00:01:32.03	00:20.17 +A 	Pos 4
1	CLD C. Lambas       	 5	00:01:33.24	00:17.39 -A 	Pos 1
2	PJV P.J. Viejo      	 5	00:01:38.06	00:19.85 -A 	Pos 2
6	ARN J.C Arnillas    	 4	00:01:39.19	00:23.59 -A 	Pos 5
4	EDU E. Arconada     	 5	00:01:46.50	00:19.40 +A 	Pos 3
1	CLD C. Lambas       	 6	00:01:49.98	00:16.73 -A 	Pos 1
5	ICP I. Cuevas       	 5	00:01:53.82	00:21.78 -A 	Pos 4
2	PJV P.J. Viejo      	 6	00:01:55.10	00:17.03 +A 	Pos 2
6	ARN J.C Arnillas    	 5	00:02:05.06	00:25.86 -A 	Pos 5
1	CLD C. Lambas       	 7	00:02:06.93	00:16.94 -A 	Pos 1
4	EDU E. Arconada     	 6	00:02:07.88	00:21.37 -A 	Pos 3
2	PJV P.J. Viejo      	 7	00:02:12.05	00:16.95 +A 	Pos 2
5	ICP I. Cuevas       	 6	00:02:19.88	00:26.06 -A 	Pos 4
1	CLD C. Lambas       	 8	00:02:23.55	00:16.61 *A 	Pos 1
3	ALV A. Cremades     	 3	00:02:27.93	01:47.97 -A?	Pos 6
6	ARN J.C Arnillas    	 6	00:02:30.01	00:24.95 -A 	Pos 5
2	PJV P.J. Viejo      	 8	00:02:33.03	00:20.98 -A 	Pos 2
5	ICP I. Cuevas       	 7	00:02:38.99	00:19.11 +A 	Pos 3
1	CLD C. Lambas       	 9	00:02:40.64	00:17.09 -A 	Pos 1
3	ALV A. Cremades     	 4	00:02:45.81	00:17.88 +A 	Pos 6
4	EDU E. Arconada     	 7	00:02:49.43	00:41.54 -A?	Pos 4
6	ARN J.C Arnillas    	 7	00:02:54.74	00:24.73 -A 	Pos 5
1	CLD C. Lambas       	10	00:02:56.91	00:16.26 *A 	Pos 1
5	ICP I. Cuevas       	 8	00:03:01.60	00:22.60 -A 	Pos 3
3	ALV A. Cremades     	 5	00:03:05.03	00:19.21 -A 	Pos 6
2	PJV P.J. Viejo      	 9	00:03:12.08	00:39.04 -M?	Pos 2
6	ARN J.C Arnillas    	 8	00:03:15.56	00:20.81 +A 	Pos 4
1	CLD C. Lambas       	11	00:03:17.72	00:20.81 -A 	Pos 1
4	EDU E. Arconada     	 8	00:03:19.07	00:29.64 -M?	Pos 5
5	ICP I. Cuevas       	 9	00:03:20.83	00:19.23 -A 	Pos 3
3	ALV A. Cremades     	 6	00:03:23.04	00:18.01 -A 	Pos 6
2	PJV P.J. Viejo      	10	00:03:30.48	00:18.40 -M 	Pos 2
4	EDU E. Arconada     	 9	00:03:33.52	00:14.45 *A 	Pos 4
1	CLD C. Lambas       	12	00:03:34.48	00:16.75 -A 	Pos 1
6	ARN J.C Arnillas    	 9	00:03:38.06	00:22.50 -A 	Pos 5
5	ICP I. Cuevas       	10	00:03:41.05	00:20.21 -A 	Pos 3
3	ALV A. Cremades     	 7	00:03:43.78	00:20.73 -A 	Pos 6
2	PJV P.J. Viejo      	11	00:03:47.66	00:17.17 -M 	Pos 2
1	CLD C. Lambas       	13	00:03:51.71	00:17.22 -A 	Pos 1
4	EDU E. Arconada     	10	00:03:53.87	00:20.34 -A 	Pos 4
6	ARN J.C Arnillas    	10	00:03:56.85	00:18.78 +A 	Pos 5
5	ICP I. Cuevas       	11	00:04:00.14	00:19.09 +A 	Pos 3
3	ALV A. Cremades     	 8	00:04:02.45	00:18.66 -A 	Pos 6
2	PJV P.J. Viejo      	12	00:04:04.41	00:16.75 +M 	Pos 2
1	CLD C. Lambas       	14	00:04:08.52	00:16.80 -A 	Pos 1
4	EDU E. Arconada     	11	00:04:13.33	00:19.46 -A 	Pos 4
3	ALV A. Cremades     	 9	00:04:22.27	00:19.82 -A 	Pos 6
2	PJV P.J. Viejo      	13	00:04:23.79	00:19.38 -M 	Pos 2
5	ICP I. Cuevas       	12	00:04:24.46	00:24.32 -A 	Pos 3
1	CLD C. Lambas       	15	00:04:26.59	00:18.07 -A 	Pos 1
6	ARN J.C Arnillas    	11	00:04:28.40	00:31.55 -A?	Pos 5
4	EDU E. Arconada     	12	00:04:34.06	00:20.73 -A 	Pos 4
2	PJV P.J. Viejo      	14	00:04:41.42	00:17.62 -M 	Pos 2
3	ALV A. Cremades     	10	00:04:41.71	00:19.44 -A 	Pos 6
1	CLD C. Lambas       	16	00:04:43.34	00:16.74 -A 	Pos 1
5	ICP I. Cuevas       	13	00:04:46.99	00:22.52 -A 	Pos 3
6	ARN J.C Arnillas    	12	00:04:50.87	00:22.46 -A 	Pos 5
4	EDU E. Arconada     	13	00:04:52.54	00:18.47 -A 	Pos 4
3	ALV A. Cremades     	11	00:05:00.02	00:18.30 -A 	Pos 6
2	PJV P.J. Viejo      	15	00:05:00.78	00:19.36 -M 	Pos 2
1	CLD C. Lambas       	17	00:05:01.23	00:17.88 -A 	Pos 1
5	ICP I. Cuevas       	14	00:05:12.33	00:25.34 -A 	Pos 3
4	EDU E. Arconada     	14	00:05:12.59	00:20.05 -A 	Pos 4
6	ARN J.C Arnillas    	13	00:05:13.27	00:22.39 -A 	Pos 5
1	CLD C. Lambas       	18	00:05:19.70	00:18.47 -A 	Pos 1
2	PJV P.J. Viejo      	16	00:05:20.04	00:19.26 -M 	Pos 2
3	ALV A. Cremades     	12	00:05:20.24	00:20.21 -A 	Pos 6
4	EDU E. Arconada     	15	00:05:31.65	00:19.06 -A 	Pos 3
5	ICP I. Cuevas       	15	00:05:35.18	00:22.84 -A 	Pos 4
1	CLD C. Lambas       	19	00:05:35.99	00:16.29 -A 	Pos 1
3	ALV A. Cremades     	13	00:05:42.67	00:22.43 -A 	Pos 6
2	PJV P.J. Viejo      	17	00:05:44.12	00:24.07 -M 	Pos 2
6	ARN J.C Arnillas    	14	00:05:44.15	00:30.87 -A?	Pos 5
4	EDU E. Arconada     	16	00:05:53.00	00:21.34 -A 	Pos 3
5	ICP I. Cuevas       	16	00:05:57.56	00:22.37 -A 	Pos 4
1	CLD C. Lambas       	20	00:05:58.03	00:22.03 -A 	Pos 1
3	ALV A. Cremades     	14	00:06:00.86	00:18.19 -A 	Pos 6
2	PJV P.J. Viejo      	18	00:06:01.23	00:17.10 -M 	Pos 2
6	ARN J.C Arnillas    	15	00:06:03.11	00:18.96 -A 	Pos 5
4	EDU E. Arconada     	17	00:06:12.14	00:19.14 -A 	Pos 3
1	CLD C. Lambas       	21	00:06:14.58	00:16.55 -A 	Pos 1
2	PJV P.J. Viejo      	19	00:06:21.19	00:19.96 -M 	Pos 2
3	ALV A. Cremades     	15	00:06:22.59	00:21.72 -A 	Pos 6
5	ICP I. Cuevas       	17	00:06:27.26	00:29.70 -A?	Pos 4
6	ARN J.C Arnillas    	16	00:06:29.84	00:26.73 -A 	Pos 5
1	CLD C. Lambas       	22	00:06:31.45	00:16.87 -A 	Pos 1
4	EDU E. Arconada     	18	00:06:35.05	00:22.91 -A 	Pos 3
2	PJV P.J. Viejo      	20	00:06:36.60	00:15.40 +M 	Pos 2
3	ALV A. Cremades     	16	00:06:41.22	00:18.63 -A 	Pos 6
1	CLD C. Lambas       	23	00:06:50.43	00:18.97 -A 	Pos 1
6	ARN J.C Arnillas    	17	00:06:51.82	00:21.97 -A 	Pos 5
5	ICP I. Cuevas       	18	00:06:52.89	00:25.62 -A 	Pos 4
2	PJV P.J. Viejo      	21	00:06:53.64	00:17.04 -M 	Pos 2
4	EDU E. Arconada     	19	00:06:54.52	00:19.46 -A 	Pos 3
3	ALV A. Cremades     	17	00:06:59.34	00:18.12 -A 	Pos 6
1	CLD C. Lambas       	24	00:07:07.74	00:17.31 -A 	Pos 1
2	PJV P.J. Viejo      	22	00:07:15.25	00:21.61 -M 	Pos 2
6	ARN J.C Arnillas    	18	00:07:18.00	00:26.17 -A 	Pos 5
4	EDU E. Arconada     	20	00:07:19.69	00:25.17 -A 	Pos 3
3	ALV A. Cremades     	18	00:07:20.43	00:21.08 -A 	Pos 6
5	ICP I. Cuevas       	19	00:07:23.39	00:30.50 -A?	Pos 4
1	CLD C. Lambas       	25	00:07:23.64	00:15.90 +A 	Pos 1
2	PJV P.J. Viejo      	23	00:07:36.01	00:20.75 -M 	Pos 2
3	ALV A. Cremades     	19	00:07:39.98	00:19.55 -A 	Pos 5
1	CLD C. Lambas       	26	00:07:41.12	00:17.47 -A 	Pos 1
4	EDU E. Arconada     	21	00:07:41.46	00:21.76 -A 	Pos 3
6	ARN J.C Arnillas    	19	00:07:42.87	00:24.87 -A 	Pos 6
5	ICP I. Cuevas       	20	00:07:43.33	00:19.93 -A 	Pos 4
2	PJV P.J. Viejo      	24	00:07:53.81	00:17.79 -M 	Pos 2
3	ALV A. Cremades     	20	00:08:02.24	00:22.26 -A 	Pos 5
1	CLD C. Lambas       	27	00:08:02.31	00:21.18 -A 	Pos 1
4	EDU E. Arconada     	22	00:08:02.72	00:21.26 -A 	Pos 3
6	ARN J.C Arnillas    	20	00:08:04.33	00:21.46 -A 	Pos 6
5	ICP I. Cuevas       	21	00:08:09.87	00:26.54 -A 	Pos 4
2	PJV P.J. Viejo      	25	00:08:11.22	00:17.41 -M 	Pos 2
1	CLD C. Lambas       	28	00:08:18.94	00:16.63 -A 	Pos 1
3	ALV A. Cremades     	21	00:08:20.41	00:18.16 -A 	Pos 5
4	EDU E. Arconada     	23	00:08:22.13	00:19.40 -A 	Pos 3
2	PJV P.J. Viejo      	26	00:08:27.88	00:16.65 -M 	Pos 2
6	ARN J.C Arnillas    	21	00:08:31.99	00:27.66 -A 	Pos 6
5	ICP I. Cuevas       	22	00:08:35.17	00:25.29 -A 	Pos 4
1	CLD C. Lambas       	29	00:08:36.38	00:17.43 -A 	Pos 1
3	ALV A. Cremades     	22	00:08:39.85	00:19.43 -A 	Pos 5
4	EDU E. Arconada     	24	00:08:40.99	00:18.86 -A 	Pos 3
2	PJV P.J. Viejo      	27	00:08:48.82	00:20.94 -M 	Pos 2
1	CLD C. Lambas       	30	00:08:55.05	00:18.67 -A 	Pos 1
6	ARN J.C Arnillas    	22	00:08:57.97	00:25.97 -A 	Pos 6
3	ALV A. Cremades     	23	00:08:58.13	00:18.28 -A 	Pos 4
5	ICP I. Cuevas       	23	00:08:59.52	00:24.35 -A 	Pos 5
4	EDU E. Arconada     	25	00:09:02.19	00:21.20 -A 	Pos 3
2	PJV P.J. Viejo      	28	00:09:08.42	00:19.59 -M 	Pos 2
3	ALV A. Cremades     	24	00:09:16.23	00:18.10 -A 	Pos 4
1	CLD C. Lambas       	31	00:09:19.09	00:24.03 -A 	Pos 1
6	ARN J.C Arnillas    	23	00:09:21.43	00:23.46 -A 	Pos 6
4	EDU E. Arconada     	26	00:09:21.90	00:19.71 -A 	Pos 3
5	ICP I. Cuevas       	24	00:09:24.90	00:25.37 -A 	Pos 5
2	PJV P.J. Viejo      	29	00:09:25.76	00:17.34 -M 	Pos 2
3	ALV A. Cremades     	25	00:09:36.00	00:19.76 -A 	Pos 4
1	CLD C. Lambas       	32	00:09:36.73	00:17.64 -A 	Pos 1
6	ARN J.C Arnillas    	24	00:09:41.60	00:20.16 -A 	Pos 6
4	EDU E. Arconada     	27	00:09:44.55	00:22.64 -A 	Pos 3
2	PJV P.J. Viejo      	30	00:09:44.70	00:18.93 -M 	Pos 2
5	ICP I. Cuevas       	25	00:09:46.95	00:22.05 -A 	Pos 5
1	CLD C. Lambas       	33	00:09:52.91	00:16.18 -A 	Pos 1
3	ALV A. Cremades     	26	00:09:56.26	00:20.25 -A 	Pos 4
2	PJV P.J. Viejo      	31	00:10:03.87	00:19.17 -M 	Pos 2
4	EDU E. Arconada     	28	00:10:07.60	00:23.05 -A 	Pos 3
6	ARN J.C Arnillas    	25	00:10:07.98	00:26.38 -A 	Pos 6
5	ICP I. Cuevas       	26	00:10:08.39	00:21.43 -A 	Pos 5
1	CLD C. Lambas       	34	00:10:11.92	00:19.00 -A 	Pos 1
3	ALV A. Cremades     	27	00:10:14.18	00:17.92 -A 	Pos 4
2	PJV P.J. Viejo      	32	00:10:22.60	00:18.72 -M 	Pos 2
4	EDU E. Arconada     	29	00:10:26.74	00:19.13 -A 	Pos 3
5	ICP I. Cuevas       	27	00:10:27.35	00:18.96 +A 	Pos 5
6	ARN J.C Arnillas    	26	00:10:28.48	00:20.50 -A 	Pos 6
1	CLD C. Lambas       	35	00:10:30.35	00:18.43 -A 	Pos 1
3	ALV A. Cremades     	28	00:10:32.59	00:18.40 -A 	Pos 4
2	PJV P.J. Viejo      	33	00:10:44.74	00:22.14 -M 	Pos 2
1	CLD C. Lambas       	36	00:10:46.78	00:16.43 -A 	Pos 1
5	ICP I. Cuevas       	28	00:10:48.22	00:20.87 -A 	Pos 5
6	ARN J.C Arnillas    	27	00:10:48.66	00:20.17 -A 	Pos 6
4	EDU E. Arconada     	30	00:10:49.97	00:23.22 -A 	Pos 3
3	ALV A. Cremades     	29	00:10:50.51	00:17.92 -A 	Pos 4
1	CLD C. Lambas       	37	00:11:03.68	00:16.89 -A 	Pos 1
2	PJV P.J. Viejo      	34	00:11:06.58	00:21.84 -M 	Pos 2
6	ARN J.C Arnillas    	28	00:11:10.44	00:21.78 -A 	Pos 6
3	ALV A. Cremades     	30	00:11:12.69	00:22.18 -A 	Pos 4
4	EDU E. Arconada     	31	00:11:14.22	00:24.24 -A 	Pos 3
1	CLD C. Lambas       	38	00:11:21.33	00:17.65 -A 	Pos 1
2	PJV P.J. Viejo      	35	00:11:23.47	00:16.89 -M 	Pos 2
5	ICP I. Cuevas       	29	00:11:25.89	00:37.66 -A?	Pos 5
3	ALV A. Cremades     	31	00:11:31.94	00:19.24 -A 	Pos 4
6	ARN J.C Arnillas    	29	00:11:32.70	00:22.26 -A 	Pos 6
4	EDU E. Arconada     	32	00:11:33.91	00:19.69 -A 	Pos 3
1	CLD C. Lambas       	39	00:11:38.43	00:17.10 -A 	Pos 1
2	PJV P.J. Viejo      	36	00:11:40.45	00:16.98 -M 	Pos 2
5	ICP I. Cuevas       	30	00:11:44.85	00:18.95 +A 	Pos 5
3	ALV A. Cremades     	32	00:11:51.33	00:19.39 -A 	Pos 4
6	ARN J.C Arnillas    	30	00:11:57.50	00:24.80 -A 	Pos 6
2	PJV P.J. Viejo      	37	00:11:57.90	00:17.44 -M 	Pos 2
4	EDU E. Arconada     	33	00:11:59.04	00:25.13 -A 	Pos 3
1	CLD C. Lambas       	40	00:12:01.07	00:22.63 -A 	Pos 1
5	ICP I. Cuevas       	31	00:12:09.76	00:24.90 -A 	Pos 5
3	ALV A. Cremades     	33	00:12:14.45	00:23.12 -A 	Pos 4
1	CLD C. Lambas       	41	00:12:17.65	00:16.58 -A 	Pos 1
6	ARN J.C Arnillas    	31	00:12:18.56	00:21.05 -A 	Pos 6
4	EDU E. Arconada     	34	00:12:19.05	00:20.01 -A 	Pos 3
2	PJV P.J. Viejo      	38	00:12:21.19	00:23.28 -M 	Pos 2
5	ICP I. Cuevas       	32	00:12:30.45	00:20.69 -A 	Pos 5
1	CLD C. Lambas       	42	00:12:33.53	00:15.88 +A 	Pos 1
3	ALV A. Cremades     	34	00:12:34.59	00:20.14 -A 	Pos 4
6	ARN J.C Arnillas    	32	00:12:37.22	00:18.66 +A 	Pos 6
4	EDU E. Arconada     	35	00:12:37.70	00:18.64 -A 	Pos 3
2	PJV P.J. Viejo      	39	00:12:38.66	00:17.47 -M 	Pos 2
5	ICP I. Cuevas       	33	00:12:49.78	00:19.32 -A 	Pos 5
1	CLD C. Lambas       	43	00:12:49.87	00:16.33 -A 	Pos 1
2	PJV P.J. Viejo      	40	00:12:55.94	00:17.27 -M 	Pos 2
3	ALV A. Cremades     	35	00:12:57.08	00:22.48 -A 	Pos 4
6	ARN J.C Arnillas    	33	00:12:57.53	00:20.30 -A 	Pos 6
4	EDU E. Arconada     	36	00:12:58.84	00:21.14 -A 	Pos 3
1	CLD C. Lambas       	44	00:13:08.77	00:18.90 -A 	Pos 1
5	ICP I. Cuevas       	34	00:13:13.48	00:23.70 -A 	Pos 5
2	PJV P.J. Viejo      	41	00:13:14.51	00:18.57 -M 	Pos 2
6	ARN J.C Arnillas    	34	00:13:18.17	00:20.63 -A 	Pos 6
4	EDU E. Arconada     	37	00:13:19.67	00:20.82 -A 	Pos 3
1	CLD C. Lambas       	45	00:13:25.01	00:16.23 -A 	Pos 1
2	PJV P.J. Viejo      	42	00:13:33.35	00:18.83 -M 	Pos 2
5	ICP I. Cuevas       	35	00:13:34.44	00:20.95 -A 	Pos 5
1	CLD C. Lambas       	46	00:13:41.28	00:16.26 -A 	Pos 1
4	EDU E. Arconada     	38	00:13:42.44	00:22.77 -A 	Pos 3
6	ARN J.C Arnillas    	35	00:13:46.06	00:27.89 -A 	Pos 6
2	PJV P.J. Viejo      	43	00:13:51.57	00:18.22 -M 	Pos 2
3	ALV A. Cremades     	36	00:13:52.77	00:55.68 -A?	Pos 4
5	ICP I. Cuevas       	36	00:13:55.15	00:20.71 -A 	Pos 5
1	CLD C. Lambas       	47	00:13:57.07	00:15.79 +A 	Pos 1
4	EDU E. Arconada     	39	00:14:02.80	00:20.36 -A 	Pos 3
2	PJV P.J. Viejo      	44	00:14:09.22	00:17.64 -M 	Pos 2
1	CLD C. Lambas       	48	00:14:13.80	00:16.73 -A 	Pos 1
5	ICP I. Cuevas       	37	00:14:17.57	00:22.42 -A 	Pos 4
4	EDU E. Arconada     	40	00:14:22.58	00:19.77 -A 	Pos 3
3	ALV A. Cremades     	37	00:14:23.71	00:30.93 -A?	Pos 5
2	PJV P.J. Viejo      	45	00:14:29.02	00:19.80 -M 	Pos 2
1	CLD C. Lambas       	49	00:14:30.25	00:16.44 -A 	Pos 1
6	ARN J.C Arnillas    	36	00:14:34.74	00:48.67 -A?	Pos 6
5	ICP I. Cuevas       	38	00:14:42.66	00:25.08 -A 	Pos 4
3	ALV A. Cremades     	38	00:14:42.88	00:19.17 -A 	Pos 5
4	EDU E. Arconada     	41	00:14:43.59	00:21.00 -A 	Pos 3
2	PJV P.J. Viejo      	46	00:14:46.48	00:17.46 -M 	Pos 2
1	CLD C. Lambas       	50	00:14:46.79	00:16.54 -A 	Pos 1
6	ARN J.C Arnillas    	37	00:14:58.79	00:24.04 -A 	Pos 6
4	EDU E. Arconada     	42	00:15:02.82	00:19.23 -A 	Pos 1
1	CLD C. Lambas       	51	00:15:02.92	00:16.13 -A 	Pos 1
2	PJV P.J. Viejo      	47	00:15:05.77	00:19.28 -M 	Pos 2
5	ICP I. Cuevas       	39	00:15:08.22	00:25.56 -A 	Pos 4
3	ALV A. Cremades     	39	00:15:12.03	00:29.15 -A?	Pos 5
6	ARN J.C Arnillas    	38	00:15:18.95	00:20.16 -A 	Pos 6



 
Login
Nombre

Clave

¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre.

Enlaces Relacionados
· Más Acerca de Carreras y campeonatos
· Noticias de admin


Noticia más leída sobre Carreras y campeonatos:
Final de la Copa de Cataluña 2008


Opciones

 Versión Imprimible  Versión Imprimible

 Enviar a un Amigo  Enviar a un Amigo


"Usuarios" | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios
Puntos
Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.

No se permiten comentarios Anónimos, Regístrese por favor
La Barroteca: Tienda, Exposición, Taller, Cursos y Clases de ceramica en Madrid| Ceramica Marián | Clases de Ceramica en Alcobendas Madrid
Web desarrollada por Edu:
Licencia: Creative Commons License

Club Deportivo Elemental RC MadriZ | CIF: G84302686 | C/ Puerto de Urquiola Nº 12. Poligono Prado Overa. 28919 Leganés (Madrid). Carretera de Toledo Km 7.
Todos los logotipos y marcas mostradas en esta web son propiedad de sus dueños. Los comentarios son propiedades de sus autores. El resto © 2003 MadriZ
Motor web Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke es un software gratuito bajo licencia GNU/GPL.
Página Generada en: 0.113 Segundos |
Hemos recibido 165918149 visitas desde Abril de 2003 | MiniZ English Version
Consumo de ancho de banda actual: 0.00 kbit/s