Bienvenido a MINIZZ.COM Mini Radiocontrol: Kyosho Mini-Z Racer F1 AWD 4x4 Overland Monster Xray 1:18
Sponsor - TRP
Menú
Inicio

Secciones:
Foros
Circuitos
Artículos
Pilotos
Ficheros (Download)
Enlaces (Links)

Tu cuenta
Contactar (E-mail)

Noticias:
Archivo
Buscar en noticias
Enviar noticia

RSS

Foros
NewMensajes sin leer
[ Últimos 15 mensajes]

 3º QUEDADA MINIZ SAN MIGUEL por rcpenaranda

 3º QUEDADA MINIZ SAN MIGUEL por rcpenaranda

 Tan decaido esta el mundo del miniz por speed95

 Si acelero no gira por Jorpripe

 Ayuda emisora miniZ por Anxo200

 Ayuda emisora miniZ por danitxulr

 Viejo juego de realidad virtual MiniZ VR Racing por arubioc

 3º rosconada min-z NAVIVAL por zatc8

 1º Copa mosler mini z por zatc8

 1º copa mosler mini z por zatc8

 Club CÓRDOBA Z por quinssi

 INTERCLUBS 2017 por santiskyline1

 2º copa mini z racer team rc peñaranda KARIKATURA por zatc8

 2º copa mini z racer team rc peñaranda KARIKATURA por zatc8

 sincronizar ma-020ve pro con kt18 por rubnsan


[Entrar en el Foro]


 
3_TRIANGULAR_MADRID-10/01/2004

=== ========================= ============ ============ ============ ============ ============
                              Mejor Manga    Octavos      Cuartos    Semifinales    F I N A L
Pos Piloto                    ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
                               V.  Tiempo   V.  Tiempo   V.  Tiempo   V. Tiempo    V.  Tiempo
=== ========================= === ======== === ======== === ======== === ======== === ========

 1° NOE MIRALTA               26 05:04.56   0 00:00.00   0 00:00.00  53 10:05.55  81 15:07.92
 2° ALBERTO SANZ ARMU¥A       25 05:04.01   0 00:00.00   0 00:00.00  52 10:06.05  78 15:00.56
 3° DAVID MORET               26 05:01.21   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00  78 15:05.89
 4° SERGI ULLOA               26 05:09.40   0 00:00.00   0 00:00.00  51 10:00.50  74 15:11.11
 5° CARLOS LAMBAS             25 05:05.72   0 00:00.00   0 00:00.00  50 10:06.76  73 15:02.04
 6° ENRIC CENTELLAS           25 05:09.67   0 00:00.00   0 00:00.00  51 10:09.78  73 15:08.97
 7° JAVIER HIDALGO BONET      24 05:01.04   0 00:00.00   0 00:00.00  50 10:12.03   0 00:00.00
 8° JAVIER CARRILLO           25 05:06.59   0 00:00.00   0 00:00.00  49 10:03.57   0 00:00.00
 9° URI VALDE                 24 05:01.66   0 00:00.00   0 00:00.00  48 10:00.01   0 00:00.00
10° PEDRO JOSE VIEJO          24 05:08.40   0 00:00.00  33 07:02.98  48 10:11.21   0 00:00.00
11° MARIO VICTORIA            24 05:09.23   0 00:00.00  33 07:01.56  47 10:06.87   0 00:00.00
12° PABLO VILLAR              22 05:07.58  33 07:03.26  33 07:02.60  46 10:04.40   0 00:00.00
13° EDUARDO ARCONADA          23 05:00.39   0 00:00.00  34 07:05.78  46 10:12.64   0 00:00.00
14° JUAN MANUEL FERNANDEZ ROD 23 05:05.94   0 00:00.00  33 07:14.02   0 00:00.00   0 00:00.00
15° ALBERTO CARLOS MAESTRE    23 05:00.39   0 00:00.00  32 07:00.07   0 00:00.00   0 00:00.00
16° ALEX RUBIO                23 05:01.48   0 00:00.00  32 07:01.00   0 00:00.00   0 00:00.00
17° JESUS MANUEL DAVILA VERAS 22 05:02.75  33 07:02.55  32 07:08.37   0 00:00.00   0 00:00.00
18° JAVIER VIZCAINO           22 05:09.12  32 07:08.91  31 07:09.35   0 00:00.00   0 00:00.00
19° LUIS PEDREIRA             22 05:05.99  32 07:06.60  31 07:10.28   0 00:00.00   0 00:00.00
20° JUAN MANUEL DE TORRE      24 05:05.44   0 00:00.00  30 07:00.57   0 00:00.00   0 00:00.00
21° FELIX TRAPERO             23 05:01.92   0 00:00.00  12 03:44.98   0 00:00.00   0 00:00.00
22° CARLOS DE QUERO ORTIZ     23 05:06.32  32 07:01.39   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
23° ALEJANDRO PAZO DE LA SOTA 21 05:07.53  32 07:03.86   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
24° SERGIO DE HOZ  ROSILLOI   22 05:12.96  31 07:04.25   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
25° MIGUEL ANGEL GONZALEZ MOT 23 05:09.73  31 07:10.78   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
26° MIGUEL ANGUEL DIAZ GONZAL 23 05:10.60  31 07:14.79   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
27° JOSE CARLOS PEDREIRA      23 05:08.52  30 07:03.69   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
28° CARLOS PEREZ FERRO        21 05:12.14  30 07:13.96   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
29° CARLOS PELAEZ BANUELA     22 05:14.44  28 07:00.73   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
30° FERNANDO LOPETEGUI REGIDO 21 05:12.36   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
31° JAVIER TORRIJOS           21 05:15.33   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
32° LUIS FUENTES FUENTES      20 05:05.99   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
33° FRANCISCO MACIAS RAMOS    20 05:06.65   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
34° ALFONSO LOPEZ DIAZ        20 05:07.69   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
35° DAVID DEL VALLE DE BENITO 20 05:10.72   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
36° IGNACIO PEREZ GARCIA      20 05:12.36   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
37° IBAN CARDONA              20 05:12.86   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
38° JOSE MARIA CONDE JOSECHU  20 05:13.73   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
39° ADRFIAN VALENZUELA        19 05:10.94   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
40° MARCOS PEREZ FERRO        19 05:17.74   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
41° MARIO FUENTES PEREA       18 05:03.13   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
42° RAUL RODRIGUEZ GIL        18 05:10.05   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
43° LUIS GARCIA               17 05:25.70   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
44° FRANCISCO MIGUEL MONTERO  16 05:00.11   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
45° JAVIER MACIAS RAMOS       16 05:11.54   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
46° RAUL FERNANDEZ ECOLASER   15 05:18.13   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
47° ALEJANDRO PATTIER          0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
48° JOSE ANTONIO ANGULO        0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
49° JOSE ANTONIO DE LARA       0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
50° SERGIO FERNANDEZ SASTRON   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00   0 00:00.00
La Barroteca: Tienda, Exposición, Taller, Cursos y Clases de ceramica en Madrid| Ceramica Marián | Clases de Ceramica en Alcobendas Madrid
Web desarrollada por Edu:
Licencia: Creative Commons License

Club Deportivo Elemental RC MadriZ | CIF: G84302686 | C/ Puerto de Urquiola Nº 12. Poligono Prado Overa. 28919 Leganés (Madrid). Carretera de Toledo Km 7.
Todos los logotipos y marcas mostradas en esta web son propiedad de sus dueños. Los comentarios son propiedades de sus autores. El resto © 2003 MadriZ
Motor web Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke es un software gratuito bajo licencia GNU/GPL.
Página Generada en: 0.057 Segundos |
Hemos recibido 165979633 visitas desde Abril de 2003 | MiniZ English Version
Consumo de ancho de banda actual: 0.00 kbit/s